| Наши контакты | Калькулятор услуг | вход в ОнлайнКонтроль | ||
| 044 209 10 34 помогаем бесплатно ↣ | ||||
| Поиск персонала | Разрешения бизнесу |
| Работаем с 2003 года! Надежно и недорого. | |||||
Ниже приведен перечень стран, граждане которых освобождены от оформления визы.
Виза типа С - краткосрочная поездка. По общему правилу, граждане таких стран могут находиться на территории Украины до 90 дней (в т.ч. суммарно) в течение 180. Дальнейшее пребывание возможно исключительно при регистрации иностранца в ОВИР. При оформлении визы С на границе - срок пребывания не более 15 дней.
Виза типа D - въезд с целью оформления документов для длительного пребывания в Украине. Виза выдается на 90 дней с возможностью многоразового въезда.
Детальнее читайте в нашем материале Типы виз в Украине, также можете ознакомиться с нашим обзором ВИЗА В УКРАИНУ: новые правила оформления
Перечень стран с безвизовым въездом в Украину
| виза не нужна Как расчитать границы полугодия? | |
| ограничения при безвизовом въезде |
|
| виза необходима |
| тип С |
тип D |
оформление визы C |
|
| Австралия | да | ||
| Австрия | |||
| Азербайджан | |||
| Андорра | |||
| Антигуа и Барбуда | да | ||
| Аргентина |
90 дней/365 | ||
| Армения | |||
| Багамские острова | да | ||
| Барбадос | да | ||
| Бахрейн | да | ||
| Бельгия | |||
| Беларусь | |||
| Босния и Герцеговина | 30 дней/180 | ||
| Болгария | |||
| Бразилия | |||
| Бруней | до 30 дней | ||
| Вануату | да | ||
| Ватикан | |||
| Великобритания | |||
| Гватемала | да | ||
| Гондурас | да | ||
| Гонконг | до 14 дней | ||
| Венгрия |
|||
| Германия | |||
| Голландия | |||
| Греция | |||
| Грузия | |||
| Дания | |||
| Израиль | |||
| Ирландия | |||
| Исландия | |||
| Испания |
|||
| Италия | |||
| Казахстан | |||
| Канада | |||
| Киргизия | |||
| Кипр | |||
| Корея | |||
| Куба | лечение | ||
| Латвия | |||
| Литва |
|||
| Лихтенштейн | |||
| Люксембург | |||
| Македония | |||
| Мальта | |||
| Молдова | |||
| Монако | |||
| Монголия | |||
| Норвегия | |||
| Парагвай | |||
| Польша |
|||
| Португалия | |||
| Российская Федерация | |||
| Румыния | |||
| Сан-Марино | |||
| Сербия | 30 дней/60 | ||
| Словакия | |||
| Словения | |||
| США | |||
| Таджикистан | |||
| Турция |
до 30 дней | ||
| Узбекистан | |||
| Финляндия | |||
| Франция | |||
| Хорватия | |||
| Черногория | |||
| Чехия | |||
| Швейцария | |||
| Швеция | |||
| Эстония | |||
| Япония | |||
| Гренада | да | ||
| Доминика | да | ||
| Индия | да | ||
| Индонезия | да | ||
| Катар | да | ||
| Китай | да | ||
| Кувейт | да | ||
| Маврикий | да | ||
| Малайзия | да | ||
| Мексика | да | ||
| Микронезия | да | ||
| Новая Зеландия | да | ||
| ОАЭ | да | ||
| Оман | да | ||
| Палау | да | ||
| Перу | да | ||
| Самоа | да | ||
| Ель Сальвадор | да | ||
| Саудовская Аравия | да | ||
| Сейшелы | да | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | да | ||
| Сингапур | да | ||
| Тимор-Лешти | да | ||
| Тринидад и Тобаго | да | ||
| Тувалу | да |
| надежно. недорого. вовремя. |
| 22 года практики |
| более 4500 клиентов |
| услуги персонального бухгалтера |
| 3Dбухгалтерия |
| никаких аккаунт-менеджеров |
| все услуги иностранцам |
| welcomeExpats |
| Европа Беларусь Китай США |
| адвокатская защита. недорого |
| Юруслуги бизнесу |
| налоги. активы. кадры. |